Seznam auditorů
Energetičtí auditoři zapsaní do seznamu energetických auditorů MPO ČR
http://www.mpo-enex.cz/experti/
Energetičtí auditoři zapsaní do seznamu energetických auditorů MPO ČR - Členové Asociace energetických auditorů
Za každým jménem je v závorce uvedeno město, ve kterém auditor působí a číslo získaného osvědčení dle zákona č.406/2000 Sb. U červeně označených jmen se Vám po kliknutí zobrazí reference daného auditora.
Individuální členové - energetičtí auditoři dle zákona 406/2000 Sb.
| Jméno | Sídlo | Osvědčení |
|---|---|---|
| Ing. Martin Zálešák, CSc. | Zlín | 001 |
| ing. Karel Mrázek | Praha | 002 |
| ing. Petr Knížek, CSc. | Praha | 004 |
| Ing. Jan Bouška | Praha | 005 |
| Ing. Ladislav Tintěra | Praha 3 | 006 |
| ing. Venanc Walder, DrSc. | Ostrava - Poruba | 007 |
| Ing. Jan Vileta, CSc. | Plzeň | 008 |
| ing. Jiří Šála, CSc. | Praha | 009 |
| Ing. Jaroslav Novotný | Brno | 010 |
| Mgr. Martina Novotná | Brno | 011 |
| ing. Miroslav Škarpa | Ostrava - Svinov | 012 |
| ing. Vlastimil Brada, CSc. | Rokycany | 014 |
| ing. Miroslav Mareš | Praha | 015 |
| Ing. Dana Mlejnková | pošta Smečno | 016 |
| Doc. Roman Povýšil, Ing. | Praha | 016 |
| Ing. Václav Šrámek | Praha 6 | 017 |
| Ing. Michal Palečko | Praha | 018 |
| Ing. Evžen Přibyl | Praha | 019 |
| Ing. František Stejskal | Praha | 020 |
| Ing. Karel Zelený | Praha 4 | 021 |
| Ing. Jan Porkert | Praha | 022 |
| Ing. Vít Klein | Ústí nad Labem | 023 |
| Karel Fejtek | Praha | 024 |
| RNDr. Tomáš Chudoba | Brno | 025 |
| Miroslav Vybíral | Jablonec nad Nisou | 027 |
| Ing. Zdeněk Kodytek | Velké Přítočno | 030 |
| ing. Helena Bellingová | Praha | 031 |
| Ing. Josef Farták | Sušice | 037 |
| Ing. Gustav Svoboda | Sušice | 038 |
| ing. Světlana Kravčenková | Ostrava | 039 |
| Milan Mach | Zlín | 041 |
| Ing. Pavel Kříha | Nové Hrady | 043 |
| Ing. Jiří Skrott | Zábřeh | 045 |
| Ing. Jiří Hrubý | Starý Plzenec | 046 |
| Ing. Jan Truxa | Praha | 047 |
| ing. František Koukal | Okřístky | 048 |
| ing. Karel Snopek | Jičín | 049 |
| Ivan Kubeš | Zliv | 052 |
| Ing. František Zoul | Brno | 054 |
| Jaroslav Drchota | Praha 5 | 055 |
| Petr Klotzmann | Šenov u Nového Jičína | 056 |
| Ing. Václav Šafařík | Hustopeče | 063 |
| ing. Jaroslav Šafránek | Zvole | 066 |
| Ing. Josef Kobrle | Liberec | 068 |
| ing. Renata Topinková | Brno | 069 |
| Hana Londinová | Brno | 070 |
| ing. Milan Tovačovský | Olomouc | 071 |
| Ing. Jiří Beranovský, PhD. | 072 | |
| Mgr. František Macholda | Praha | 073 |
| ing. Karel Srdečný | České Budějovice | 074 |
| Jiří Tomek | Přibice okr. Břeclav | 075 |
| Ing. Jiří Cikhart, DrCs. | Praha 6 | 077 |
| Ing. Jan Bukovský, CSc. | Plzeň | 078 |
| ing. Antonín Kottnauer | Liberec | 080 |
| Zdeněk Havlát | Liberec 8 | 082 |
| ing. Igor Černý | Mladá Vožice | 083 |
| Ing. Vladimír Olmr | Praha | 084 |
| Ing. Bruno Vallance | Brno | 093 |
| Ing. Pavel Svoboda | Olomouc | 094 |
| Ing. Gabriela Krajcarová | Praha | 095 |
| ing. Pavel Novák | Most | 096 |
| Ing. Radoslav Beroušek | Ostrava - Muglinov | 097 |
| RNDr. Ján Petrovič | Tichá 479 | 099 |
| ing. Václav Votava | Písek | 099 |
| ing. Dan Staněk | Poříčany | 103 |
| ing. Jiří Bouda | Plzeň | 104 |
| ing. Karel Fintes | Brno | 106 |
| ing. Zdeněk Juráček | Brno - Žebětín | 108 |
| ing. Věra Sytařová | Pardubice | 110 |
| ing. Josef Fárka | Praha 6 - Nebušice | 111 |
| Ing. Petr Frinta | Náchod | 112 |
| Ing. Václav Kamba | Strakonice | 113 |
| Ing. Tomáš Zajíc | Praha 8 | 116 |
| ing. Jiří Malkovský | Hradec Králové | 118 |
| ing. Miroslav Mizera | Hradec Králové | 119 |
| Ing. Jiří Pikard | Praha 6 | 120 |
| Ing. Martin Dašek, Ing. | Kolín 5 | 122 |
| Ing. Josef Skřivan | Praha 10 | 125 |
| Vladimír Skalník | Ústí nad Labem | 126 |
| Ing. Ivana Tesaříková | Vsetín | 127 |
| Ing. Jiří Balák | Jihlava | 131 |
| Ing. Miroslav Baručák | Frenštát pod Radhoštěm | 132 |
| Ing. Jiří Prokeš | Jihlava | 133 |
| Ing. Kazimierz Branny | Český Těšín | 134 |
| Ing. Josef Vlček | Zliv | 135 |
| Ing. Ivan Soviš | Rýmařov | 137 |
| ing. Martin Jandoš | Plzeň | 139 |
| Ing. Jaroslav Klvač | Horní Moštěnice | 140 |
| Ing. Lumír Štencek | Opava | 141 |
| Ing. Vlastimil Bobrek | Dolní Lutyně | 142 |
| Marie Kubešová | Nový Jičín | 143 |
| ing. Jan Vyskočil | 145 | |
| Ing. Břetislav Szczotka | Vendraně | 147 |
| Václav Cihelka | Dobříš | 150 |
| Ing. Věra Kufrová | Jirkov | 151 |
| Ing. Zdeněk Vlček | Praha 4 | 154 |
| Ing. Zdeněk Křítek | Chomutov | 155 |
| Ing. Michal Fiala | Brno | 156 |
| Jiří Bartoň | Pardubice | 157 |
| Ing. David Praks | Brno | 158 |
| Ing. Karel Trojan, Mgr. | Brno | 163 |
| Julius Richter | Horní Suchá | 164 |
| Ing. Jiří Krupica | Praha 9 | 165 |
| Jiří Šváb | Plzeň | 166 |
| Ing. Michal Doležal | Praha 4 | 167 |
| Ing. Pavel Tlapa | Plzeň | 168 |
| Ing. Zdeněk Skácel | Ostrava Mariánské Hory | 169 |
| Ing. Witold Stopa | Český Těšín | 170 |
| Ing. Aleš Novák | Brno | 173 |
| Ing. Jan Servín | Mníšek pod Brdy | 174 |
| Ing. Pavel Kárník, CSc. | Praha | 175 |
| Ing. Pavel Wdóvka | Horní Suchá | 176 |
| Ing. Karel Laboutka | Praha 6 | 177 |
| Jaroslav Miklík | Žďár nad Sázavou | 179 |
| Ing. Milan Malík | Kyjov | 183 |
| Ing. Pavel Sitný | Praha 3 | 184 |
| ing. Zdeněk Vojtík | Vidče | 185 |
| Ing. Plamen D. Penkov, CSc. | Řitka - Praha západ | 187 |
| Ing. Věra Špilová | Ostrava - Poruba 8 | 189 |
| Ing. Jiří Rambousek | Praha 6 | 190 |
| Ing. Jan Ruml | Praha 9 Horní Počernice | 191 |
| Dr. Veneta Zlatareva, Ing. | Praha 6 | 193 |
| Ing. Jiří Křupka | Ostrava | 194 |
| Ing. Jaromír Čermák | Třešť | 196 |
| Jiří Prózr | Praha 2 | 197 |
| Ing. Martin Poštulka | Olomouc | 198 |
| Jaromír Džbánek | Litomyšl | 203 |
| Ing. Jakub Slavíček | Praha 4 | 206 |
| ing. Světlana Votavová | Milevsko | 207 |
| dpt. Petr Chloupek | Praha 4 | 208 |
| Ing. Miroslav Czerník | Český Těšín | 209 |
| Ing. Robert Šafránek | Praha 4 | 212 |
| Ing. Jiří Bartušek | Třebíč | 213 |
| Ing. Vladimír Novotný | Třebíč | 214 |
| Ing. Milan Hrdlička | Kladno | 216 |
| Ing. Hana Antošová | Děčín 24 | 217 |
| Ing. Karel Pejchal | Milovice | 218 |
| Ing. Jana Adamiecová | Praha | 222 |
| Ing. Josef Opluštil | Praha | 223 |
| Ing. Jaroslav Král | Stachy | 225 |
| Ing. František Koláček | Smržice okr. Prostějov | 226 |
| Zdeněk Šváb | Hostivice | 227 |
| Miroslav Chalupecký | Malé Přítočno | 228 |
| Ing. Břetislav Mercel | Praha 8 | 230 |
| Ing. Tomáš Sobol | Olomouc | 231 |
| Ing. Vratislav Čech | Liberec 30 | 233 |
| Ing. Helena Žižlavská | Tišnov | 235 |
| Ing. Josef Moravec | Karlovy Vary | 236 |
| Ing. Radim Pištělák | Kopřivnice | 238 |
| Josef Černý | Všenory | 239 |
| Ing. Antonín Kutálek | Ludgeřovice | 248 |
| Ing. Pavel Šantavý | Rohatec | 252 |
| Ing. Josef Gajdošík | Domažlice | 254 |
| Ing. Tomáš Krásný | Praha | 255 |
| Ing. Pavel Šíp | Pardubice | 256 |
| Ing. Ivan Sládek | Skrbeň | 258 |
| Ing. Karel Kratochvíl | Soběslav | 259 |
| Ivan Marek | Olomouc | 264 |
| Ing. David Knill | Police nad Metují | 265 |
| Ing. Stanislav Bajer | Hranice | 270 |
| ing. Renata Straková | Praha 6 | 271 |
| Ing. Petr Kalčev | Jiříkov | 276 |
| Ing. Jan Schwarzer, PhD. | Praha 8 | 318 |
| Ing. Jaromír Štancl | Praha 2 | 765 |
| Ing. Josef Knob | Praha 6 | 768 |
| Ing. Milan Švub | Slatinice | 815 |
| Ing. Martin Uličný | Opava | 818 |
| Ing. Jiří Merhout | Most | 819 |
Kolektivní členové - auditorské firmy
| Název | Sídlo |
|---|---|
| České dráhy, a.s. Technická ústředna dopravní cesty | Praha 9 |
| EGF, sro. | Sušice |
| EkoWATT | Praha 7 |
| EM Consult s.r.o. | Roudnice nad Labem |
| ENA s.r.o. - Energetické analýzy | Praha 9 - Kbely |
| ENVIROS s.r.o. | Praha 3 |
| EUROTHERM Tábor, s.r.o. | Tábor |
| G-TEAM Progres s.r.o. | Trutnov |
| Ing. Miroslav Mizera JSM Hradec Králové | Hradec Králové |
| ITES s.r.o. | Stochov |
| M-Therm, s.r.o | Ústí nad Labem |
| MARTIA, a.s. | Ústí nad Labem |
| Ogrez, a.s. | Brno |
| ONYO, s.r.o. | Říčany |
| Plzeňské služby a.s. | Plzeň |
| RAEN, spol. s r.o. | Praha 6 |
| SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie,o.p.s. | Praha 2 |
| Systherm, s.r.o | Plzeň |
| Tebodin Czech Republic, s.r.o. | Praha 8 |
| Třinecké železárny, a.s. | Třinec - Staré Město |
| Úřad státního odborného dozoru MO - Energetická inspekce MO | Praha 1 |
| Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. | Praha 4 |